Parámetros
Valores iniciales del prototipo. Cada cambio crea una versión con vigencia y aprobador; los procesos en curso conservan la suya.
| Parámetro | Valor | Ámbito | Versión |
|---|---|---|---|
| Preguntas por prueba | Esquema | v1 | |
| Mínimo de preguntas aprobadas en el banco | Esquema | v1 | |
| Rangos de nivel (inclusivos) | Esquema | v1 | |
| Nivel mínimo para entrevista | Esquema | v1 | |
| Nivel en el certificado | Esquema | v1 | |
| Oportunidad de mejora | Esquema | v1 | |
| Consolidación de intentos | Esquema | v1 | |
| Segundo intento para no aprobados | Esquema | v1 | |
| Duración de la prueba | Esquema | v1 | |
| Reprogramaciones | Global | v1 | |
| Duración de la entrevista | Esquema | v1 | |
| Criterio de competencia | Esquema | v1 | |
| Vigencia del certificado | Esquema | v1 | |
| Plazo de subsanación | Global | v1 | |
| Plazo informativo de apelación | Global | v1 | |
| Vigencia del enlace de confirmación | Global | v1 | |
| Vigencia del enlace de recuperación | Global | v1 | |
| Vigencia del contexto de WhatsApp | Global | v1 | |
| Inactividad de sesión | Global | v1 | |
| Segundo factor interno | Global | v1 | |
| Países habilitados | Global | v1 | |
| Grabación de entrevista | Global | v1 | |
| Formato de número de certificado | Global | v1 | |
| Código de verificación | Global | v1 | |
| Adaptador de identidad externa | Global | v1 |
